<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ticari Sektör Haberleri</title>
	<atom:link href="http://ticarisektor.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ticarisektor.com</link>
	<description>Sektör Haberleri Döviz Borsa Ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 07:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SONY CEPLER ONU MU SEÇECEK?</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/sony-cepler-onu-mu-sececek/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/sony-cepler-onu-mu-sececek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Cepler]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[Seçecek?]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/sony-cepler-onu-mu-sececek/</guid>
		<description><![CDATA[Sony, yeni nesil akıllı telefonlarında gerçekten bunu yapar mı? İşte herkesi şaşıtan söylenti! Ericsson&#8217;ın hisselerini alarak yoluna devam etme kararı alan Sony&#8217;nin yeni akıllı telefonlarında Android işletim sistemi yüklüydü. Sony&#8217;nin en büyük hedeflerinden biri tüm ürünlerini tek çatı altında toplamak &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/sony-cepler-onu-mu-sececek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/sony-cepler-onu-mu-sececek.jpg" alt="SONY CEPLER ONU MU SEÇECEK?" /></p>
<p>
<p class="spot">Sony, yeni nesil akıllı telefonlarında gerçekten bunu yapar mı? İşte herkesi şaşıtan söylenti!</p>
<p>
Ericsson&#8217;ın hisselerini alarak yoluna devam etme kararı alan Sony&#8217;nin yeni akıllı telefonlarında Android işletim sistemi yüklüydü.</p>
<p>Sony&#8217;nin en büyük hedeflerinden biri tüm ürünlerini tek çatı altında toplamak ve ürünler arasında entegrasyon sağlamak. Bu anlamda tablet ve cep telefonları arasında bağ kurmaya çalışan şirketin oyun konsolu PS Vita&#8217;da Android işletim sistemini kullanacağı sanılıyordu.</p>
<p>Ancak Sony SVP Yoshio Matsumoto, yaptığı açıklamada cep telefonu ve tablet bilgisayarlarında kullanıcılarına oyun deneyimi yaşatmaktan bahsedince PS Vita&#8217;da kullanılan Vita OS&#8217;un telefonlarda da kullanılabileceği ihtimali belirdi. Yani herkes Sony&#8217;nin Android&#8217;e yoğunlaşmasını beklerken, Sony tam tersini yaparak hepimizi ters köşeye yatırabilir!</p>
<p>Elbette henüz kesinlik kazanmayan bu konuda Sony&#8217;den bir açıklama olduğu taktirde bu açıklamayı da sizlerle paylaşacağız.</p>
<ul class="marg">
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticarisektor.com/index.php/sony-cepler-onu-mu-sececek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇAYKUR&#8217;UN 2009-2010 YILI HESAPLARININ DENETİMİ YAPILDI</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Çaykur]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Denetimi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLE]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplarının]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[Yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Yılı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi/</guid>
		<description><![CDATA[[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Çaykur&#8217;un 2009 ve 2010 yılı hesaplarının denetimi yapıldı. Çaykur&#8217;un 2009 ve 2010 yılı hesaplarının denetimi yapıldı. Hesapların incelendiği KİT Alt Komisyon toplantısı, Çaykur Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıya &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi.jpg" alt="ÇAYKUR'UN 2009-2010 YILI HESAPLARININ DENETİMİ YAPILDI" /></p>
<p>
<p class="spot">Çaykur&#8217;un 2009 ve 2010 yılı hesaplarının denetimi yapıldı.</p>
<p>
Çaykur&#8217;un 2009 ve 2010 yılı hesaplarının denetimi yapıldı.</p>
<p>Hesapların incelendiği KİT Alt Komisyon toplantısı, Çaykur Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıya Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, Başkan Vekili ve Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, komisyon üyeleri Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Adana Milletvekili Turgay Develi, Yasama uzmanı Kerim Polat, Sayıştay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcileri ile</p>
<p>Çaykur Genel Müdür Vekili Süleyman Pınarbaş, Genel Müdür Yardımcıları Yunus Kaldırım, Dr. Turgay Turna, daire başkanları ve eski Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce katıldı. Açılış konuşmasını KİT Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Domaç yaparken, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu&#8217;nun yurt dışında olması nedeniyle Çaykur adına Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş kurum hakkında bilgi verdi ve yöneltilen soruları cevapladı.</p>
<p>Toplantının ardından bir açıklama yapan Domaç, yaptıkları inceleme sonucu olumlu sonuçlarla ayrıldıklarını belirterek, yeni çalışmalarla Çaykur&#8217;un ekonomiye büyük katkılar sağlamaya devam edeceğini söyledi. Domaç, &#8220;Çaykur&#8217;un 2009-2010 yılı hesaplarının denetimini gerçekleştirdik. Çaykur&#8217;un ekonomik sosyal, sportif ve yöreye katkılarını değerlendirdik. Sayıştay denetçilerinin ortaya koyduğu 3 önerge vardı. Çaykur konusunda bu önergelerden bir tanesini üst komisyona taşıma kararını verdik. Diğer birinin</p>
<p>gündemden düşürülmesi diğerinin de izlenmesi konusunda karar verdik. Biz Çaykur&#8217;un çalışmaları hakkında geniş bir bilgiye sahip olduk. Çalışmalarının yöreye ciddi katkılar sağladığını gördük. Pazarlama ve yeni yatırımlar konusunda da Çaykur&#8217;un çalışmalarının büyük ölçüde ilerlediğini tespit ettik. Bir müddet sonra hazineye bağlılığında ortadan kaldırılması için Çaykur yetkililerinin çalışma yaptığını gördük. Umut ediyoruz ki yeni yatırımlarla, yeni çalışmalarla Çaykur hem ülkemize hem de Rize&#8217;ye büyük</p>
<p>katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İhracatında arttırılması konusunda görüşler ortaya çıkartıldı&#8221; dedi. &#8211; RİZE</p>
<ul class="marg">
<li class='haberTerimGaleri'>Cem Yılmaz Düğünü İptal Etti</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticarisektor.com/index.php/caykur-un-2009-2010-yili-hesaplarinin-denetimi-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAN&#8217;A 40 BİN KALICI KONUT</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/van-a-40-bin-kalici-konut/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/van-a-40-bin-kalici-konut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Bin]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kalıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/van-a-40-bin-kalici-konut/</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van&#8217;da 40 bin kalıcı konut yapacaklarını söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van&#8217;da 40 bin kalıcı konut yapacaklarını söyledi. Bakan Şimşek, Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro polisleri ile öğrenciler, Van&#8217;dan gelen çocuklar için hazırlanan &#8220;Sarsılan Yüreğim &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/van-a-40-bin-kalici-konut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/van-a-40-bin-kalici-konut.jpg" alt="VAN'A 40 BİN KALICI KONUT" /></p>
<p>
<p class="spot">Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van&#8217;da 40 bin kalıcı konut yapacaklarını söyledi.</p>
<p>
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van&#8217;da 40 bin kalıcı konut yapacaklarını söyledi.</p>
<p>Bakan Şimşek, Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro polisleri ile öğrenciler, Van&#8217;dan gelen çocuklar için hazırlanan &#8220;Sarsılan Yüreğim İçin Haydi Uzat Elini&#8221; projesi kapsamında müzik dinletisi ve skeç programına katıldı.</p>
<p>Programda konuşan Bakan Şimşek, Van depreminden sonra Batmanlıların depremzede bin 700 aile ve 5 binin üzerinde bir nüfusu misafir ettiğini, bunun kendi kültürlerinin bir gereği olduğunu belirterek, Hükümet olarak da Van&#8217;daki yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını, yılın son gününde sadece Van depremi yaralarının sarılması ve kalıcı konutların yapılması için 2 milyar lira bütçeden kaynağı ilave ettiklerini bildirdi.</p>
<p>Çok kısa bir süre içinde depremin yaralarının sarılması için gerekenleri yaptıklarını ifade eden Şimşek, Van&#8217;da kış koşullarının ağır geçtiğini, çok hızlı bir şekilde konteynerler ve çadırkentler kurulduğunu, kendileri için önemli olanın 8 ay içerisinde depremde konutları yıkılmış insanlara yaklaşık 40 bin kalıcı konut yapmak olduğunu kaydetti.</p>
<p>Van depreminde vefat edenlerin geri getirilemeyeceğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: </p>
<p>&#8220;Ama deprem sonrası yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Van&#8217;da 40 bin kalıcı konut yapıyoruz. Ülkenin birçok yerine Van&#8217;dan depremzedeler gitti. Batman bunu daha yakından hissetti. 5 bin üzerinde Vanlı kardeşimiz burada. Batman Valiliği, kurumlar ve vatandaşlarımız depremzedelerin güzel yaşamaları için elimizden geleni yapıyor.</p>
<p>Programın çok anlamlı olduğunu aktaran Şimşek, Batman Emniyet Müdürlüğünün çok önemli bir etkinliğe imza attığını bildirdi.</p>
<p>Polisleri kutlayan Şimşek, Kürtçe &#8220;Helal olsun sizlere&#8221; dedi.</p>
<p>Programın gelirinin, Vanlı öğrencilere verileceği bildirildi. &#8211; BATMAN</p>
<ul class="marg">
<li class='haberTerimGaleri'>Doğu Ve Güneydoğu&#8217;da Kepenkler Kapalı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticarisektor.com/index.php/van-a-40-bin-kalici-konut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAMLAYA DAMLAYA DENİZ OLDU</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/damlaya-damlaya-deniz-oldu/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/damlaya-damlaya-deniz-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Damlaya]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/damlaya-damlaya-deniz-oldu/</guid>
		<description><![CDATA[Almanların yaptığı birikimler trilyonlarca euroya ulaştı. Almanların yaptığı birikimler trilyonlarca euroya ulaştı. Almanlar 27 Avrupa Birliği ülkesinin devlet borçlarını kapatabilecek kadar birikim yapmayı başardı. Eğer mutluluğun anahtarı paradan geçseydi, Almanlar dünyanın en mutlu milletlerinden biri olurdu. Avrupa&#8217;da hükümetler borç krizinden &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/damlaya-damlaya-deniz-oldu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/damlaya-damlaya-deniz-oldu.jpg" alt="DAMLAYA DAMLAYA DENİZ OLDU" /></p>
<p>
<p class="spot">Almanların yaptığı birikimler trilyonlarca euroya ulaştı.</p>
<p>
Almanların yaptığı birikimler trilyonlarca euroya ulaştı. Almanlar 27 Avrupa Birliği ülkesinin devlet borçlarını kapatabilecek kadar birikim yapmayı başardı.</p>
<p>Eğer mutluluğun anahtarı paradan geçseydi, Almanlar dünyanın en mutlu milletlerinden biri olurdu. Avrupa&#8217;da hükümetler borç krizinden kurtulabilmek için adeta her centi iki kez sayarken, Almanların kişisel birikimleri 10 trilyon euroyu aştı. Berlin&#8217;deki Alman Bankalar Birliği&#8217;nin Alman Merkez Bankası&#8217;nın verilerine dayanarak verdiği bilgilere göre, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen bu meblağ sadece kişisel mali varlıkların ve emlak varlıklarının toplamından oluşuyor.</p>
<p>Mali varlık giderek artıyor</p>
<p>Finans uzmanı ve nümismatikçi Bernd Sprenger, henüz 1960&#8242;ta yani para reformundan 12 yıl sonra mali varlıkların toplamının 165 milyon Alman Markı yani bugünün parasıyla yaklaşık 80 milyar euro olduğuna işaret ediyor. 30 yıl sonra, yani Almanya&#8217;nın birleşmesinden hemen önce ise bu rakam 2 trilyon 800 milyar Alman Markı yani yaklaşık 1 trilyon 400 milyar euroya ulaşmıştı. Sprenger, Almanların son 60 yılda büyük bir gayretle para biriktirdiklerini kaydediyor.</p>
<p>Alman Bankalar Birliği&#8217;nin güncel mal varlığı istatistiklerine göre bahsi geçen bu 10 trilyon euroya otomobil, mobilya, mücevher ve sanat eserleri dahil değil. Bundan 1,5 trilyon euroluk kredi borçları çıkarıldığında Almanlara 8 trilyonun hayli üzerinde bir varlık kalıyor. Ancak elbette bu, sadece toplamda elde edilen rakam ve söz konusu servetin nasıl dağıldığı konusunda bir bilgi vermiyor.</p>
<p> Güvenlikten ödün vermiyorlar</p>
<p>Söz konusu bu 8 trilyon, Almanya&#8217;nın sahip olduğu devlet borçlarının dört katı düzeyinde. Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat&#8217;ın verilerine göre Euro Bölgesi ülkelerinin 2011&#8242;in üçüncü çeyreği zarfında toplam 8 trilyon 200 milyarlık borcu bulunuyor. 27 AB üyesinin toplam borcu ise 10 trilyon 300 milyar euroya ulaşıyor.</p>
<p>Almanlar bunca birikim yaparken konu mali varlık olduğunda tedbiri de elden bırakmıyor. 4 trilyon 700 milyar mali varlığın üçte ikisinden fazlası nakit olarak, mevduat hesabı veya vadeli mevduat hesaplarında tutuluyor. Bu rakamın sadece yüzde beşi hisse senedine yatırılmış durumda.</p>
<p>2011&#8242;in ikinci çeyreğinde tavan yaptı</p>
<p>Sadece mali varlıkların toplamı geçen 20 yılda neredeyse 3 katına ulaştı. En yüksek değer ise 4 milyar 725 milyon euroyla 2011&#8242;in ikinci çeyreğinde kaydedildi.</p>
<p>Finans uzmanı ve nümismatikçi Bernd Sprenger, Deutsche Welle&#8217;ye yaptığı açıklamada Almanların servetinin uzun vadede giderek arttığına dikkat çekti. Sprenger sadece finans piyasalarındaki geçici kötüleşme ve durgunluklar nedeniyle hisse senedi portföylerinin değer kaybettiğini ve bu nedenle genel mali varlık toplamında zaman zaman küçülmeler yaşandığını belirtti. Sprenger &#8220;Ancak bunun nedeni hiçbir zaman Almanların birikimlerine dokunmaları olmadı. Almanlar düzenli olarak para biriktirmeye devam etti&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<ul class="marg">
<li class='haberTerimGaleri'>Dünyanın En Pahalı Ve En Ucuz Şehri</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticarisektor.com/index.php/damlaya-damlaya-deniz-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÖRFEZ&#8217;DEKİ İŞÇİLER BEŞ YILDA ÜLKELERİNE 270 MİLYAR DOLAR YOLLADI</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[270]]></category>
		<category><![CDATA[Beş]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[deki]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[İşçiler]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkelerine]]></category>
		<category><![CDATA[Yılda]]></category>
		<category><![CDATA[Yolladı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi/</guid>
		<description><![CDATA[Altı üye ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi&#8217;nde çalışan yaklaşık 20 milyon yabancı işçinin 2006-2010 yılları arasında ülkelerine 269.8 milyar dolar para gönderdiği bildirildi. Altı üye ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi&#8217;nde çalışan yaklaşık 20 milyon yabancı işçinin 2006-2010 yılları arasında ülkelerine &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi.jpg" alt="KÖRFEZ'DEKİ İŞÇİLER BEŞ YILDA ÜLKELERİNE 270 MİLYAR DOLAR YOLLADI" /></p>
<p>
<p class="spot">Altı üye ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi&#8217;nde çalışan yaklaşık 20 milyon yabancı işçinin 2006-2010 yılları arasında ülkelerine 269.8 milyar dolar para gönderdiği bildirildi.</p>
<p>
Altı üye ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi&#8217;nde çalışan yaklaşık 20 milyon yabancı işçinin 2006-2010 yılları arasında ülkelerine 269.8 milyar dolar para gönderdiği bildirildi.</p>
<p>Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)&#8217;nin başkenti Abu Dabi merkezli Arap Para Fonu verilerine göre en çok para çıkışı Suudi Arabistan&#8217;dan yapıldı. Krallıkta ikamet eden sekiz milyon yabancı işçi ülkesine bu dönemde 112.2 milyar dolarlık para transferi gerçekleştirdi.</p>
<p>En çok para çıkışının olduğu ikinci ülke 2.5 milyon yabancı işçinin çalıştığı Kuveyt&#8217;ten kaydedildi. Buradaki işçiler 50.7 milyar dolarlık transferde bulundu.</p>
<p>BAE&#8217;de çalışan altı milyonun üzerindeki yabancı işçi ise ülkesine beş yıl içerisinde 49 milyar dolar para gönderdi. Raporda, yüksek petrol fiyatları nedeniyle bu transferlerin ekonomi üzerinde çok az etkisinin olduğu ifade edildi.</p>
<p>Kahire merkezli Arap Ligi&#8217;ne bağlı fon tarafından yayınlanan istatistiklere göre beş yıllık dönemde Katar&#8217;dan gönderilen para miktarı 29.5 milyar dolar oldu. Umman&#8217;dan 20.5 milyar dolar, Bahreyn&#8217;den ise 7.7 milyar dolar para gönderildi.</p>
<p>2010 yılı içerisinde yabancı işçilerin gönderdikleri para miktarı ise şöyle oldu: Suudi Arabistan (27.9 milyar dolar), Kuveyt (12.9 milyar dolar), BAE (11.2 milyar dolar), Katar (11.1 milyar dolar), Umman (5.3 milyar dolar) ve Bahreyn (1.6 milyar dolar).</p>
<p>En çok para gönderilen ülkeler Mısır, Lübnan, Fas, Ürdün ve Sudan oldu. Körfez ülkelerinde yaşayan yabancı işçilerin yarıdan fazlası başlıca şu ülkelerden geliyor: Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Sri Lanka, Endonezya ve Filipinler.</p>
<ul class="marg">
<li class='haberTerimGaleri'>Dünyanın En Pahalı Ve En Ucuz Şehri</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ticarisektor.com/index.php/korfez-deki-isciler-bes-yilda-ulkelerine-270-milyar-dolar-yolladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAKI KEBAP KEYFİ YAPTI, CAMİ GEZDİ</title>
		<link>http://ticarisektor.com/index.php/raki-kebap-keyfi-yapti-cami-gezdi/</link>
		<comments>http://ticarisektor.com/index.php/raki-kebap-keyfi-yapti-cami-gezdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Cami]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Gezdi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kebap]]></category>
		<category><![CDATA[Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[Rakı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticarisektor.com/index.php/raki-kebap-keyfi-yapti-cami-gezdi/</guid>
		<description><![CDATA[Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Adana Valiliği ziyaretinin ardından, Onbaşılar Kebap&#8217;ta eşi Livia Rosamunda Klausova, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve protokol üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Adana Valiliği ziyaretinin ardından, Onbaşılar Kebap&#8217;ta eşi Livia &#8230; <a href="http://ticarisektor.com/index.php/raki-kebap-keyfi-yapti-cami-gezdi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.ticarisektor.com/images/raki-kebap-keyfi-yapti-cami-gezdi.jpg" alt="RAKI KEBAP KEYFİ YAPTI, CAMİ GEZDİ" /></p>
<p>
<p class="spot">Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Adana Valiliği ziyaretinin ardından, Onbaşılar Kebap&#8217;ta eşi Livia Rosamunda Klausova, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve protokol üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi.</p>
<p>
Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Adana Valiliği ziyaretinin ardından, Onbaşılar Kebap&#8217;ta eşi Livia Rosamunda Klausova, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve protokol üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi. Cumhurbaşkanı Klaus, eşi ve Vali Coş ile birlikte mangalın ateşini yaktı. Yaklaşık 50 santimetrelik Adana Kebabı&#8217;nı yiyen Klaus, şalgam eşliğinde rakı içti. Aynı masada başka alkol tüketen kimsenin olmadığı dikkat çekerken, keyifli olduğu gözlenen Klaus, yemek çıkışında kepabçıda çalışan personel tarafından alkışlarla uğurlandı. Türkçe olarak teşekkür eden Klaus da çalışanları alkışladı.</p>
<p>Yemekten 1 saat kadar sonra sonra Klaus, eşi Livia Klausova, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve eşi Aylin Coş, Seyhan Nehri üzerindeki &#8216;dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü&#8217; olarak bilinen tarihi Taşköprü üzerinde bir süre yürüyüş yaparak, anı fotoğrafı çektirdi.</p>
<p>SABANCI MERKEZ CAMİİ&#8217;Nİ GEZDİ</p>
<p>Balkanlar ve Ortadoğu&#8217;nun en büyük camisi olarak gösterilen Sabancı Merkez Camii&#8217;ni de gezen Klaus&#8217;a, Seyhan Müftüsü Halil Uzun, cami hakkında bilgiler verdi. Cami girişinde Klaus ayakkabılarını çıkartırken, eşi Klausova da başını örttü.</p>
<p>Müftü Halil Uzun ise bir süre camide gezen Klaus&#8217;a, İslamiyet ile ilgili bilgiler verdikten sonra nasıl namaz kılındığını da uygulamalı olarak gösterdi.</p>
<p>&#8216;İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ&#8217;</p>
<p>Camide çeşitli hediyeler sunulan Klaus, daha sonra Adana Sanayi Odası&#8217;nda düzenlenen &#8216;Türk-Çek İş Forumu&#8217;na katıldı. Türk işadamlarının yanı sıra, 61 Çek işadamının da katıldığı forumda önce Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Martin Kuba konuştu. Avrupa&#8217;nın ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde Türkiye&#8217;yi çok önemsediklerini anlatan Kuba, &#8220;Türkiye ile karşılıklı ticaret hacmimiz 10 katına arttı. Son 3 yılda neredeyse 3 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. Türkiye&#8217;yi potansiyeli çok yüksek bir ülke olarak algılıyor ve ilişkileri daha da güçlendirmek istiyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>&#8216;TÜRKİYE&#8217;NİN AB SÜRECİNİ TÜMÜYLE DESTEKLİYORUZ&#8217;</p>
